教務處課務組-建置課程地圖
活動名稱: | 落實教學品保-建置課程地圖 | |||||||||||||||||||||
活動日期: | 107年2月05日、107年3月12日、107年4月11日、107年5月23日 | |||||||||||||||||||||
活動時間: | 上午 9 點 0 分 - 下午 4 點 30 分 | |||||||||||||||||||||
活動地點: | 誠樸校區行政大樓4樓電腦教室 | |||||||||||||||||||||
承辦單位: | 教務處課務組 | |||||||||||||||||||||
聯絡人: | 黃子影 | |||||||||||||||||||||
量化績效指標: | 建立 9 個科一個中心的課程地圖 | |||||||||||||||||||||
質化績效指標: | 建立本校「校教育目標及校核心能力與科核心能力定位概念」之課程地圖 | |||||||||||||||||||||
活動內容: |
確定講師及各科時間,隨即辦理教育訓練,同時建置各科系統資料,以求達到建置正確性及完整的資料成果。 台東專科學校課程地圖教育訓練時程表
|
瀏覽數:
分享