一、共同績效指標
項目
|
衡量基準
|
108年目標值
|
108年達成值
|
執行單位/執行分項
|
---|---|---|---|---|
1、學生專業實務技術能力提升成效 | 1、專業實務技術能力提升之學生數 | - | 341 | |
2、專業實務技術能力提升之學生數占所有學生數比率 | 35% | 30.45% | 問題解決導向 教師專業社群 通識課程革新 微學分課程 跨領域課程 | |
3、學生專業技術證照張數 | 0 | 353 | ||
4-1、專業實務技術能力描述 質 (109年起停用) | 0 | |||
4-2、評量方式(課程、學程、專業核心證照等) 質 (109年起停用) | 0 | |||
4-3、具體成果:提升情形描述 質 (109年起停用) | 0 | |||
5、專業實務技術能力提升情形描述(含評量方式,如課程、學程、校內外實習[含海外實習]、iPAS(產業人才能力鑑定機制)、專業核心證照等) 質 (109年起適用) | - | |||
2、教師推動創新教學成效之提升 | 1、採用創新教學模式教師數 | - | 24 | |
2、採用創新教學模式教師數占所有教師數比率 | - | 16.67% | ||
3、採用創新教學模式課程數 | - | 64 | ||
4、創新教學課程之認定方式及教學成效提升情形描述 質 (109年起停用) | 0 | |||
5、修讀創新教學課程學生總人數 | - | 463 | ||
6、修讀創新教學課程學生學習成效提升人數 | - | 459 | ||
7、修讀創新教學課程學生學習成效提升人數佔所有修讀學生數比率 | 38% | 99.14% | ||
8-1、施測工具 質 (109年起停用) | 0 | |||
8-2、具體成果:學習成效提升情形描述 質 (109年起停用) | 0 | |||
9、創新教學課程之教學及學習成效提升情形描述(含課程認定方式、施測工具等) 質 (109年起適用) | - | |||
3、學生跨域學習能力提升成效 | 1、修讀跨域學習課程學生人次-雙主修 | 0 | 0 | |
2、修讀跨域學習課程學生人次-輔系 | 0 | 0 | ||
3、修讀跨域學習課程學生人次-學分學程 | 0 | 0 | ||
4、修讀跨域學習課程學生人次-其他 | 0 | 1030 | ||
5、學生跨域學習成效提升情形描述 質 | 0 | |||
4、開設創新創業課程及學生學習成效 | 1、修讀創新創業課程學生數 | 0 | ||
2、創新創業課程數 | 0 | 4 | ||
3-1、創新創業課程認定之定義 質 (109年起停用) | 0 | |||
3-2、具體成果:學習成效提升情形描述 質 (109年起停用) | 0 | |||
4、創新創業課程學習成效提升情形描述(含課程認定方式) 質 (109年起適用) | 0 | |||
5、學生邏輯思考與程式設計能力提升成效 | 1-1、曾修讀運算思維與程式設計課程學生數 | 0 | 1003 | |
1-2、曾修讀運算思維與程式設計課程學生數 | - | 1003 | ||
2、運算思維與程式設計課程數 | 0 | 23 | ||
3、修讀數位科技微學程學生人次 質 (109年起適用) | 0 | 0 | ||
4-1、運算思維與程式設計課程認定之定義 質 (109年起停用) | 0 | |||
4-2、具體成果:學習成效提升情形描述(含非資通訊相關科系執行情形) 質 (109年起停用) | 0 | |||
5、運算思維與程式設計能力課程學習成效提升情形描述(包含非資通訊相關科系執行情形)質 (109年起適用) | - | |||
6、學生中文閱讀寫作能力提升成效 | 1、達成學校設定中文閱讀寫作能力提升目標之人數 | - | 0 | |
2、達成學校設定中文閱讀寫作能力提升目標之人數佔所有(抽樣)學生數比率 | 22% | 0% | ||
3-1、施測方式及工具 質 (109年起停用) | 0 | |||
3-2、抽樣方式 質 (109年起停用) | 0 | |||
3-3、具體成果:施測成果及具體回饋 質 (109年起停用) | 0 | |||
4、學生中文閱讀寫作能力成效提升情形描述(含施測工具、抽樣方式等 質 (109年起適用) | - | |||
7、學生專業(職場)外語能力提升成效 | 1、達成學校設定專業(職場)外語能力提升目標之人數 | - | 0 | |
2、達成學校設定專業(職場)外語能力提升目標之人數佔所有(抽樣)學生數比率 | 40% | 0 | ||
3-1、施測方式及工具 質 (109年起停用) | 0 | |||
3-2、抽樣方式 質 (109年起停用) | 0 | |||
3-3、具體成果:施測成果及具體回饋 質 (109年起停用) |
0 | |||
4、學生專業(職場)外語能力成效提升情形描述(含施測工具、抽樣方式等) 質 (109年起適用) | - | |||
8、優化師資質量及改善生師比推動成效 | 生師比(全校加權學生數(包括進修學院、專科進修學校學生數)除以全校專任、兼任師資數總和 | 13.6 | 11.46 | |
9、專任教師業界實務經驗提升成效 | 專任教師具備業界實務經驗比率 | - | 81.63% | |
10、專業及技術教師比率提升成效 | 1、聘任曾於國際技能競賽獲獎之選手或業界技術精湛之大師為專任教學人員或專業實作之指導人員(包括專技教師、技士、技佐)人數 | - | 3 | |
2、聘任曾於國際技能競賽獲獎之選手或業界技術精湛之大師為專任教學人員或專業實作之指導人員(包括專技教師、技士、技佐)人數占全校專任教師人數比率 | 4% | 6.12% | ||
3、聘任曾於國際技能競賽獲獎之選手或業界技術精湛之大師任教課程數 | 0 | 19 | ||
4-1、針對聘任曾於國際技能競賽獲獎之選手或業界技術精湛之大師之校內聘用法規 質 (109年起停用) | 0 | |||
4-2、針對聘任曾於國際技能競賽獲獎之選手或業界技術精湛之大師之聘用對象描述 質 (109年起停用) | 0 | |||
4-3、針對聘任曾於國際技能競賽獲獎之選手或業界技術精湛之大師之任教課程描述 質 (109年起停用) | 0 | |||
5、針對曾於國際技能競賽獲獎之選手或業界技術精湛之大師之聘任情形(含校內聘用法規、聘用對象描述及任教課程描述) 質 (109年起適用) | 0 | |||
11、畢業生之投入職場比率提升成效 | 由本部自「大專校院學生基本資料庫匯入計算」 |
項目
|
衡量基準
|
108年目標值
|
108年達成值
|
執行單位
|
---|---|---|---|---|
12、經濟或文化不利學生進入國立技專就讀比率逐年提升情形 |
1年級經濟或文化不利學生人數占1年級學生人數比率(不同教育資歷且入大學機會較少之文化不利學生定義:新住民及其子女、三代家庭無人上大專校院者等;經濟不利學生定義:低收入戶學生、中低收入戶學生、身心障礙學生、身心障礙人士子女、原住民學生、特殊境遇家庭子女(含孫子女)、獲弱勢助學金補助學生等)
|
0% | 18.84% | |
13、經濟或文化不利學生獲得輔導或協助之比率提升成效 | 1、經濟不利學生獲得輔導或協助人數(經濟不利學生定義:低收入戶學生、中低收入戶學生、身心障礙學生、身心障礙人士子女、原住民學生、特殊境遇家庭子女(含孫子女)、獲弱勢助學金輔助學生) | - | 187 | |
2、經濟不利學生獲得輔導或協助人數占所有經濟或文化不利學生人數比率(經濟不利學生定義同上) | 0% | 34.63% | ||
3-2、學習成效追蹤機制描述 質 (109年起停用) | 0 | |||
4、經濟或文化不利學生輔導及協助成效提升情形描述(含相關機制) 質 (109年起適用) | - | |||
14、落實辦學公共性之責任,健全學校治理及生師權益保障,並建構校務資訊公開制度並逐年提高辦學資訊公開程度 | 1、校務資訊公開項目數 | - | 16 | |
2、校務資訊公開平臺連結 | 0 | |||
3、私立學校治理:健全私立學校治理情形 質 (國立學校免填) (109年起適用) | 0 | - | ||
4、學生校務參與:強化學生校務參與情形 質 (109年起適用) | - | |||
5、教師權益保障:強化教師權益保障情形 質 (109年起適用) | - | |||
15、強化原資中心運作機制,提升原住民學生輔導成效及建構族群友善校園 | 1、原資中心運作機制及與校內相關單位合作機制描述 質 (109年起適用) | - | ||
2、原住民學生學習、生活輔導機制及其成效(含休、退學改善情形)描述 質 (109年起適用) | 0 | |||
3、建構族群友善校園情形描述 質 (109年起適用) | - |
項目
|
衡量基準
|
108年達成值
|
108年達成值 |
執行單位
|
|
---|---|---|---|---|---|
16、完善教師教學支持系統 |
1-1、措施描述 質 (109年起停用) |
0 | |||
1-2、提升成效描述 質 (109年起停用) | 0 | ||||
2、相關措施及成效提升情形描述 質 (109年起適用) | 0 | ||||
17、建置校務研究專業管理制度(IR)並回饋招生選才及精進教學成效 | 1、校務研究專業管理制度(IR)建置情形 | - | 校務資料分析平台 | ||
2-1、回饋招生選才情形 質 (109年起停用) | 0 | ||||
2-2、回饋教學情形 質 (109年起停用) | 0 | ||||
2-3、學習成效提升情形 質 (109年起停用) | 0 | ||||
3、校務研究專業管理制度(IR)經費運用情形(含整體投入經費) 質 (109年起適用) | 0 | ||||
4、校務研究專業管理制度(IR)運用情形及成效(含回饋招生選才及精進教學) 質 (109年起適用) | 0 | ||||
18、建置校內畢業生流向追蹤機制並回饋精進教學成效 | 1、畢業滿1年、3年、5年流向調查填答比率(匯入大專院校畢業生流向追蹤問卷系統) | ||||
2、畢業生流向回饋精進教學成效提升情形描述 | 0 |
二、自訂關鍵績效指標
本校依據提升教學品質及落實教學創新、發展學校特色、提升高教公共性與善盡社會責任4大主軸提案之
相關績效指標,指標分述如下:
項目
|
衡量基準
|
108年目標值
|
108年達成值
|
執行單位
|
---|---|---|---|---|
1、建立學生學習歷程,確保學生能力指標之達成,協助學生了解自身學習之能力指標 | 完成學生能力指標評量比例 質 (109年起停用) | 90% | ||
問卷滿意度 量 (109年起停用) | 75% | |||
2、提升教師參與校外研習比例 | 教師參與研習人數/本校教師人數 量 | 52% | ||
3、提升師生電子書及電子期間使用數 | 師生電子書及電子期刊使用次數 量 (109年起停用) | 985 | ||
4、提升學生實作能力,鼓勵學生參加競賽 | 補助學生參加競賽件數 量 | 17 | ||
5、提升學生品德,引導學生正面的人生價值觀 | 辦理社團相關活動滿意度(滿分5分) 質 量 | 80% | 學務處 進修部 | |
6、建立資訊分析平台,分析學生學習資訊 | 分析學生人數/全校學生人數 量 (109年起停用) | 10% | ||
7、辦理社團推廣相關活動,協助學生社團穩定成長 | 社團數量(個) 量 (109年起停用) | 27 | ||
8、提升教師教學能量,鼓勵教師參與教師社群 | 專任教師參與教師社群人數/全校專任教師人數 量 | 37% |